Главная → Теоретическая библиотека → Справочники
Трубы прямоугольного сечения
Квадратные трубы по EN 10204-2.2 FE 52 D / ST 52-3
| H | B | T | R | A | Au | M | Ix | Iy | Wx | Wy | ix | iy |
| 25 | 25 | 2,0 | 4,00 | 1,74 | 0,093 | 1,36 | 1,48 | 1,48 | 1,19 | 1,19 | 0,92 | 0,92 |
| 25 | 25 | 2,5 | 5,00 | 2,09 | 0,091 | 1,64 | 1,69 | 1,69 | 1,35 | 1,35 | 0,90 | 0,90 |
| 25 | 25 | 3,0 | 6,00 | 2,41 | 0,090 | 1,89 | 1,84 | 1,84 | 1,47 | 1,47 | 0,87 | 0,87 |
| 30 | 30 | 2,0 | 4,00 | 2,14 | 0,113 | 1,68 | 2,72 | 2,72 | 1,81 | 1,81 | 1,13 | 1,13 |
| 30 | 30 | 2,5 | 5,00 | 2,59 | 0,111 | 2,03 | 3,16 | 3,16 | 2,10 | 2,10 | 1,10 | 1,10 |
| 30 | 30 | 3,0 | 6,00 | 3,01 | 0,110 | 2,36 | 3,50 | 3,50 | 2,34 | 2,34 | 1,08 | 1,08 |
| 40 | 40 | 2,0 | 4,00 | 2,94 | 0,153 | 2,31 | 6,94 | 6,94 | 3,47 | 3,47 | 1,54 | 1,54 |
| 40 | 40 | 2,5 | 5,00 | 3,59 | 0,151 | 2,82 | 8,22 | 8,22 | 4,11 | 4,11 | 1,51 | 1,51 |
| 40 | 40 | 3,0 | 6,00 | 4,21 | 0,150 | 3,30 | 9,32 | 9,32 | 4,66 | 4,66 | 1,49 | 1,49 |
| 40 | 40 | 4,0 | 8,00 | 5,35 | 0,146 | 4,20 | 11,07 | 11,07 | 5,54 | 5,54 | 1,44 | 1,44 |
| 50 | 50 | 2,0 | 4,00 | 3,74 | 0,193 | 2,93 | 14,15 | 14,15 | 5,66 | 5,66 | 1,95 | 1,95 |
| 50 | 50 | 2,5 | 5,00 | 4,59 | 0,191 | 3,60 | 16,94 | 16,94 | 6,78 | 6,78 | 1,92 | 1,92 |
| 50 | 50 | 3,0 | 6,00 | 5,41 | 0,190 | 4,25 | 19,47 | 19,47 | 7,79 | 7,79 | 1,90 | 1,90 |
| 50 | 50 | 4,0 | 8,00 | 6,95 | 0,186 | 5,45 | 23,74 | 23,74 | 9,49 | 9,49 | 1,85 | 1,85 |
| 50 | 50 | 5,0 | 12,50 | 8,36 | 0,183 | 6,56 | 27,04 | 27,04 | 10,82 | 10,82 | 1,80 | 1,80 |
| 60 | 60 | 2,0 | 4,00 | 4,54 | 0,233 | 3,56 | 25,14 | 25,14 | 8,38 | 8,38 | 2,35 | 2,35 |
| 60 | 60 | 2,5 | 5,00 | 5,59 | 0,231 | 4,39 | 30,34 | 30,34 | 10,11 | 10,11 | 2,33 | 2,33 |
| 60 | 60 | 3,0 | 6,00 | 6,61 | 0,230 | 5,19 | 35,13 | 35,13 | 11,71 | 11,71 | 2,31 | 2,31 |
| 60 | 60 | 4,0 | 8,00 | 8,55 | 0,226 | 6,71 | 43,55 | 43,55 | 14,52 | 14,52 | 2,26 | 2,26 |
| 60 | 60 | 5,0 | 12,50 | 10,36 | 0,223 | 8,13 | 50,49 | 50,49 | 16,83 | 16,83 | 2,21 | 2,21 |
| 70 | 70 | 2,0 | 4,00 | 5,34 | 0,273 | 4,19 | 40,73 | 40,73 | 11,64 | 11,64 | 2,76 | 2,76 |
| 70 | 70 | 2,5 | 5,00 | 6,59 | 0,271 | 5,17 | 49,41 | 49,41 | 14,12 | 14,12 | 2,74 | 2,74 |
| 70 | 70 | 3,0 | 6,00 | 7,81 | 0,270 | 6,13 | 57,53 | 57,53 | 16,44 | 16,44 | 2,71 | 2,71 |
| 70 | 70 | 4,0 | 8,00 | 10,15 | 0,266 | 7,97 | 72,12 | 72,12 | 20,61 | 20,61 | 2,67 | 2,67 |
| 70 | 70 | 5,0 | 12,50 | 12,36 | 0,263 | 9,70 | 84,63 | 84,63 | 24,18 | 24,18 | 2,62 | 2,62 |
| 80 | 80 | 2,0 | 4,00 | 6,14 | 0,313 | 4,82 | 61,70 | 61,70 | 15,42 | 15,42 | 3,17 | 3,17 |
| 80 | 80 | 2,5 | 5,00 | 7,59 | 0,311 | 5,96 | 75,15 | 75,15 | 18,79 | 18,79 | 3,15 | 3,15 |
| 80 | 80 | 3,0 | 6,00 | 9,01 | 0,310 | 7,07 | 87,84 | 87,84 | 21,96 | 21,96 | 3,12 | 3,12 |
| 80 | 80 | 4,0 | 8,00 | 11,75 | 0,306 | 9,22 | 111,04 | 111,04 | 27,76 | 27,76 | 3,07 | 3,07 |
| 80 | 80 | 5,0 | 12,50 | 14,36 | 0,303 | 11,30 | 131,44 | 131,44 | 32,86 | 32,86 | 3,03 | 3,03 |
| 80 | 80 | 6,0 | 15,00 | 16,83 | 0,299 | 13,20 | 149,18 | 149,18 | 37,29 | 37,29 | 2,98 | 2,98 |
| 80 | 80 | 6,3 | 15,75 | 17,21 | 0,293 | 13,51 | 148,51 | 148,51 | 37,13 | 37,13 | 2,94 | 2,94 |
| 90 | 90 | 2,0 | 4,00 | 6,94 | 0,353 | 5,45 | 88,86 | 88,86 | 19,75 | 19,75 | 3,58 | 3,58 |
| 90 | 90 | 2,5 | 5,00 | 8,59 | 0,351 | 6,74 | 108,55 | 108,55 | 24,12 | 24,12 | 3,56 | 3,56 |
| 90 | 90 | 3,0 | 6,00 | 10,21 | 0,350 | 8,01 | 127,28 | 127,28 | 28,29 | 28,29 | 3,53 | 3,53 |
| 90 | 90 | 4,0 | 8,00 | 13,35 | 0,346 | 10,48 | 161,92 | 161,92 | 35,98 | 35,98 | 3,48 | 3,48 |
| 90 | 90 | 5,0 | 12,50 | 16,36 | 0,343 | 12,80 | 192,93 | 192,93 | 42,87 | 42,87 | 3,43 | 3,43 |
| 90 | 90 | 6,0 | 15,00 | 19,23 | 0,339 | 15,10 | 220,48 | 220,48 | 49,00 | 49,00 | 3,39 | 3,39 |
| 90 | 90 | 6,3 | 15,75 | 19,73 | 0,333 | 15,49 | 221,13 | 221,13 | 49,14 | 49,14 | 3,35 | 3,35 |
| 100 | 100 | 2,0 | 4,00 | 7,74 | 0,393 | 6,07 | 123,01 | 123,01 | 24,60 | 24,60 | 3,99 | 3,99 |
| 100 | 100 | 2,5 | 5,00 | 9,59 | 0,391 | 7,53 | 150,63 | 150,63 | 30,13 | 30,13 | 3,96 | 3,96 |
| 100 | 100 | 3,0 | 6,00 | 11,41 | 0,390 | 8,96 | 177,05 | 177,05 | 35,41 | 35,41 | 3,94 | 3,94 |
| 100 | 100 | 4,0 | 8,00 | 14,95 | 0,386 | 11,73 | 226,35 | 226,35 | 45,27 | 45,27 | 3,89 | 3,89 |
| 100 | 100 | 5,0 | 12,50 | 18,36 | 0,383 | 14,40 | 271,10 | 271,10 | 54,22 | 54,22 | 3,84 | 3,84 |
| 100 | 100 | 6,0 | 15,00 | 21,63 | 0,379 | 17,00 | 311,47 | 311,47 | 62,29 | 62,29 | 3,79 | 3,79 |
| 100 | 100 | 6,3 | 15,75 | 22,25 | 0,373 | 17,47 | 314,17 | 314,17 | 62,83 | 62,83 | 3,76 | 3,76 |
| 100 | 100 | 7,1 | 17,75 | 24,65 | 0,370 | 19,40 | 340,13 | 340,13 | 68,03 | 68,03 | 3,71 | 3,71 |
| 100 | 100 | 8,0 | 20,00 | 27,24 | 0,366 | 21,39 | 365,94 | 365,94 | 73,19 | 73,19 | 3,67 | 3,67 |
| 100 | 100 | 10,0 | 25,00 | 32,57 | 0,357 | 25,60 | 411,08 | 411,08 | 82,22 | 82,22 | 3,55 | 3,55 |
| 110 | 110 | 2,5 | 5,00 | 10,59 | 0,431 | 8,31 | 202,38 | 202,38 | 36,80 | 36,80 | 4,37 | 4,37 |
| 110 | 110 | 3,0 | 6,00 | 12,61 | 0,430 | 9,90 | 238,34 | 238,34 | 43,33 | 43,33 | 4,35 | 4,35 |
| 110 | 110 | 4,0 | 8,00 | 16,55 | 0,426 | 12,99 | 305,94 | 305,94 | 55,62 | 55,62 | 4,30 | 4,30 |
| 110 | 110 | 5,0 | 12,50 | 20,36 | 0,423 | 16,00 | 367,95 | 367,95 | 66,90 | 66,90 | 4,25 | 4,25 |
| 110 | 110 | 6,0 | 15,00 | 24,03 | 0,419 | 18,90 | 424,57 | 424,57 | 77,19 | 77,19 | 4,20 | 4,20 |
| 110 | 110 | 6,3 | 15,75 | 24,77 | 0,413 | 19,44 | 430,14 | 430,14 | 78,21 | 78,21 | 4,17 | 4,17 |
| 120 | 120 | 3,0 | 6,00 | 13,81 | 0,470 | 10,84 | 312,35 | 312,35 | 52,06 | 52,06 | 4,76 | 4,76 |
| 120 | 120 | 4,0 | 8,00 | 18,15 | 0,466 | 14,25 | 402,28 | 402,28 | 67,05 | 67,05 | 4,71 | 4,71 |
| 120 | 120 | 5,0 | 12,50 | 22,36 | 0,463 | 17,60 | 485,47 | 485,47 | 80,91 | 80,91 | 4,66 | 4,66 |
| 120 | 120 | 5,6 | 14,00 | 24,82 | 0,461 | 19,50 | 532,25 | 532,25 | 88,71 | 88,71 | 4,63 | 4,63 |
| 120 | 120 | 6,0 | 15,00 | 26,43 | 0,459 | 20,80 | 562,16 | 562,16 | 93,69 | 93,69 | 4,61 | 4,61 |
| 120 | 120 | 6,3 | 15,75 | 27,29 | 0,453 | 21,42 | 571,55 | 571,55 | 95,26 | 95,26 | 4,58 | 4,58 |
| 120 | 120 | 7,1 | 17,75 | 30,33 | 0,449 | 23,80 | 623,30 | 623,30 | 103,88 | 103,88 | 4,53 | 4,53 |
| 120 | 120 | 8,0 | 20,00 | 33,64 | 0,446 | 26,41 | 676,88 | 676,88 | 112,81 | 112,81 | 4,49 | 4,49 |
| 120 | 120 | 8,8 | 22,00 | 36,48 | 0,442 | 28,60 | 719,88 | 719,88 | 119,98 | 119,98 | 4,44 | 4,44 |
| 120 | 120 | 10,0 | 25,00 | 40,57 | 0,437 | 31,80 | 776,81 | 776,81 | 129,47 | 129,47 | 4,38 | 4,38 |
| 140 | 140 | 4,0 | 8,00 | 21,35 | 0,546 | 16,76 | 651,62 | 651,62 | 93,09 | 93,09 | 5,52 | 5,52 |
| 140 | 140 | 5,0 | 12,50 | 26,36 | 0,543 | 20,70 | 790,56 | 790,56 | 112,94 | 112,94 | 5,48 | 5,48 |
| 140 | 140 | 5,6 | 14,00 | 29,30 | 0,541 | 23,00 | 869,55 | 869,55 | 124,22 | 124,22 | 5,45 | 5,45 |
| 140 | 140 | 6,0 | 15,00 | 31,23 | 0,539 | 24,50 | 920,43 | 920,43 | 131,49 | 131,49 | 5,43 | 5,43 |
| 140 | 140 | 6,3 | 15,75 | 32,33 | 0,533 | 25,38 | 74,00 | 940,82 | 134,40 | 134,40 | 5,39 | 5,39 |
| 140 | 140 | 7,1 | 17,75 | 36,01 | 0,529 | 28,30 | 1031,40 | 1031,40 | 147,34 | 147,34 | 5,35 | 5,35 |
| 140 | 140 | 8,0 | 20,00 | 40,04 | 0,526 | 31,43 | 1126,77 | 1126,77 | 160,97 | 160,97 | 5,30 | 5,30 |
| 140 | 140 | 8,8 | 22,00 | 43,52 | 0,522 | 34,20 | 1205,03 | 1205,03 | 172,15 | 172,15 | 5,26 | 5,26 |
| 140 | 140 | 10,0 | 25,00 | 48,57 | 0,517 | 38,12 | 1311,67 | 1311,67 | 187,38 | 187,38 | 5,20 | 5,20 |
| 150 | 150 | 4,0 | 8,00 | 22,95 | 0,586 | 18,01 | 807,82 | 807,82 | 107,71 | 107,71 | 5,93 | 5,93 |
| 150 | 150 | 5,0 | 12,50 | 28,36 | 0,583 | 22,30 | 982,12 | 982,12 | 130,95 | 130,95 | 5,89 | 5,89 |
| 150 | 150 | 6,0 | 15,00 | 33,63 | 0,579 | 26,40 | 1145,91 | 1145,91 | 152,79 | 152,79 | 5,84 | 5,84 |
| 150 | 150 | 6,3 | 15,75 | 34,85 | 0,573 | 27,36 | 1173,71 | 1173,71 | 156,49 | 156,49 | 5,80 | 5,80 |
| 150 | 150 | 7,1 | 17,75 | 38,85 | 0,569 | 30,50 | 1289,35 | 1289,35 | 171,91 | 171,91 | 5,76 | 5,76 |
| 150 | 150 | 8,0 | 20,00 | 43,24 | 0,566 | 33,95 | 1411,83 | 1411,83 | 188,24 | 188,24 | 5,71 | 5,71 |
| 150 | 150 | 8,8 | 22,00 | 47,04 | 0,562 | 36,900 | 1513,12 | 1513,12 | 201,75 | 201,75 | 5,67 | 5,67 |
| 150 | 150 | 10,0 | 25,00 | 52,57 | 0,557 | 41,26 | 1652,53 | 1652,53 | 220,34 | 220,34 | 5,61 | 5,61 |
| 150 | 150 | 12,5 | 31,25 | 62,04 | 0,536 | 48,700 | 1817,44 | 1817,44 | 242,33 | 242,33 | 5,41 | 5,41 |
| 160 | 160 | 4,0 | 8,00 | 24,55 | 0,626 | 19,300 | 987,17 | 987,17 | 123,40 | 123,40 | 6,34 | 6,34 |
| 160 | 160 | 5,0 | 12,50 | 30,36 | 0,623 | 23,80 | 1202,36 | 1202,36 | 175,16 | 175,16 | 6,29 | 6,29 |
| 160 | 160 | 6,0 | 15,00 | 36,03 | 0,619 | 28,30 | 1405,48 | 1405,48 | 175,69 | 175,69 | 6,25 | 6,25 |
| 160 | 160 | 6,3 | 15,75 | 37,37 | 0,613 | 29,34 | 1442,13 | 1442,13 | 212,57 | 212,57 | 6,21 | 6,21 |
| 160 | 160 | 7,1 | 17,75 | 41,69 | 0,609 | 32,70 | 1587,01 | 1587,01 | 198,38 | 198,38 | 6,17 | 6,17 |
| 160 | 160 | 8,0 | 20,00 | 46,44 | 0,606 | 36,46 | 1741,23 | 1741,23 | 217,65 | 217,65 | 6,12 | 6,12 |
| 160 | 160 | 8,8 | 22,00 | 50,56 | 0,602 | 39,70 | 1869,59 | 1869,59 | 233,70 | 233,70 | 6,08 | 6,08 |
| 160 | 160 | 10,0 | 25,00 | 56,57 | 0,597 | 44,40 | 2047,67 | 2047,67 | 255,96 | 255,96 | 6,02 | 6,02 |
| 160 | 160 | 12,0 | 30,00 | 64,86 | 0,578 | 50,90 | 2224,36 | 2224,36 | 278,05 | 278,05 | 5,86 | 5,86 |
| 160 | 160 | 12,5 | 31,25 | 67,04 | 0,576 | 52,60 | 2275,04 | 2275,04 | 284,38 | 284,38 | 5,83 | 5,83 |
| 180 | 180 | 5,0 | 12,50 | 34,36 | 0,703 | 27,00 | 1736,87 | 1736,87 | 192,99 | 192,99 | 7,11 | 7,11 |
| 180 | 180 | 6,0 | 15,00 | 40,83 | 0,699 | 32,10 | 2036,52 | 2036,52 | 226,28 | 226,28 | 7,06 | 7,06 |
| 180 | 180 | 6,3 | 15,75 | 42,41 | 0,693 | 33,29 | 2095,65 | 2095,65 | 232,85 | 232,85 | 7,03 | 7,03 |
| 180 | 180 | 7,1 | 17,75 | 47,37 | 0,689 | 37,20 | 2312,84 | 2312,84 | 256,98 | 256,98 | 6,99 | 6,99 |
| 180 | 180 | 8,0 | 20,00 | 52,84 | 0,686 | 41,48 | 2545,86 | 2545,86 | 282,87 | 282,87 | 6,94 | 6,94 |
| 180 | 180 | 8,8 | 22,00 | 57,6 | 0,682 | 45,20 | 2741,73 | 2741,73 | 304,64 | 304,64 | 6,90 | 6,90 |
| 180 | 180 | 10,0 | 25,00 | 64,57 | 0,677 | 50,68 | 3016,80 | 3016,80 | 335,20 | 335,20 | 6,84 | 6,84 |
| 180 | 180 | 12,0 | 30,00 | 74,46 | 0,658 | 58,50 | 3322,19 | 3322,19 | 369,13 | 369,13 | 6,68 | 6,68 |
| 180 | 180 | 12,5 | 31,25 | 77,04 | 0,656 | 60,50 | 3406,43 | 3406,43 | 378,49 | 378,49 | 6,65 | 6,65 |
| 200 | 200 | 5,0 | 12,50 | 38,36 | 0,783 | 30,10 | 2410,09 | 2410,09 | 241,01 | 241,01 | 7,93 | 7,93 |
| 200 | 200 | 6,0 | 15,00 | 45,63 | 0,779 | 35,80 | 2832,75 | 2832,75 | 283,27 | 283,27 | 7,88 | 7,88 |
| 200 | 200 | 6,3 | 15,75 | 47,45 | 0,773 | 37,25 | 2921,53 | 2921,53 | 292,15 | 292,15 | 7,85 | 7,85 |
| 200 | 200 | 7,1 | 17,75 | 53,05 | 0,769 | 41,60 | 3231,60 | 3231,60 | 323,16 | 323,16 | 7,81 | 7,81 |
| 200 | 200 | 8,0 | 20,00 | 59,24 | 0,766 | 46,51 | 3566,25 | 3566,25 | 356,63 | 356,63 | 7,76 | 7,76 |
| 200 | 200 | 8,8 | 22,00 | 64,64 | 0,762 | 50,80 | 3849,59 | 3849,59 | 384,96 | 384,96 | 7,72 | 7,72 |
| 200 | 200 | 10,0 | 25,00 | 72,57 | 0,757 | 56,96 | 4251,06 | 4251,06 | 425,11 | 425,11 | 7,65 | 7,65 |
| 200 | 200 | 12,0 | 30,00 | 84,06 | 0,738 | 66,00 | 4730,22 | 4730,22 | 473,02 | 473,02 | 7,50 | 7,50 |
| 200 | 200 | 12,5 | 31,25 | 87,04 | 0,736 | 68,30 | 4859,42 | 4859,42 | 485,94 | 485,94 | 7,47 | 7,47 |
| 220 | 220 | 6,0 | 15,00 | 50,43 | 0,859 | 39,60 | 3813,36 | 3813,86 | 346,67 | 346,67 | 8,70 | 8,70 |
| 220 | 220 | 6,3 | 15,75 | 52,49 | 0,853 | 41,60 | 3939,93 | 3939,93 | 358,18 | 358,18 | 8,66 | 8,66 |
| 220 | 220 | 7,1 | 17,75 | 58,73 | 0,849 | 46,10 | 4366,03 | 4366,03 | 396,91 | 396,91 | 8,62 | 8,62 |
| 220 | 220 | 8,0 | 20,00 | 65,64 | 0,846 | 51,50 | 4828,01 | 4828,01 | 438,91 | 438,91 | 8,58 | 8,58 |
| 220 | 220 | 8,8 | 22,00 | 71,68 | 0,842 | 56,30 | 5221,35 | 5221,35 | 474,67 | 474,67 | 8,53 | 8,53 |
| 220 | 220 | 10,0 | 25,00 | 80,57 | 0,837 | 63,20 | 5782,46 | 5782,46 | 525,68 | 525,68 | 8,47 | 8,47 |
| 220 | 220 | 12,0 | 30,00 | 93,66 | 0,818 | 73,50 | 6486,85 | 6486,85 | 589,71 | 589,71 | 8,32 | 8,32 |
| 220 | 220 | 12,5 | 31,25 | 97,04 | 0,816 | 76,20 | 6673,98 | 6673,98 | 606,73 | 606,73 | 8,29 | 8,29 |
| 250 | 250 | 6,0 | 15,00 | 57,63 | 0,979 | 45,20 | 5672,00 | 5672,00 | 453,76 | 453,76 | 9,92 | 9,92 |
| 250 | 250 | 6,3 | 15,75 | 60,05 | 0,973 | 47,14 | 5872,62 | 5872,62 | 469,81 | 469,81 | 9,89 | 9,89 |
| 250 | 250 | 7,1 | 17,75 | 67,25 | 0,969 | 52,80 | 6521,74 | 6521,74 | 521,74 | 521,74 | 9,85 | 9,85 |
| 250 | 250 | 8,0 | 20,00 | 75,24 | 0,966 | 59,07 | 7229,20 | 7229,20 | 578,34 | 578,34 | 9,80 | 9,80 |
| 250 | 250 | 8,8 | 22,00 | 82,24 | 0,962 | 64,60 | 7835,39 | 7835,39 | 626,83 | 626,83 | 9,76 | 9,76 |
| 250 | 250 | 10,0 | 25,00 | 92,57 | 0,957 | 72,66 | 8706,67 | 8706,67 | 696,53 | 696,53 | 9,70 | 9,70 |
| 250 | 250 | 12,0 | 30,00 | 108,06 | 0,938 | 84,80 | 9859,42 | 9859,42 | 788,75 | 788,75 | 9,55 | 9,55 |
| 250 | 250 | 12,5 | 31,25 | 112,04 | 0,936 | 88,01 | 10161,00 | 10161,00 | 812,91 | 812,91 | 9,52 | 9,52 |
| 260 | 260 | 6,0 | 15,00 | 60,03 | 1,019 | 47,10 | 6404,54 | 6404,54 | 492,66 | 492,66 | 10,33 | 10,33 |
| 260 | 260 | 6,3 | 15,75 | 62,57 | 1,013 | 49,12 | 6634,95 | 6634,95 | 510,38 | 510,38 | 10,30 | 10,30 |
| 260 | 260 | 7,1 | 17,75 | 70,09 | 1,009 | 55,00 | 7372,75 | 7372,75 | 567,13 | 567,13 | 10,26 | 10,26 |
| 260 | 260 | 8,0 | 20,00 | 78,44 | 1,006 | 61,58 | 8178,02 | 8178,02 | 629,08 | 629,08 | 10,21 | 10,21 |
| 260 | 260 | 8,8 | 22,00 | 85,76 | 1,002 | 67,30 | 8869,18 | 8869,18 | 682,24 | 682,24 | 10,17 | 10,17 |
| 260 | 260 | 10,0 | 25,00 | 96,57 | 0,997 | 75,80 | 9864,65 | 9864,65 | 758,82 | 758,82 | 10,11 | 10,11 |
| 260 | 260 | 11,0 | 27,50 | 104,37 | 0,983 | 81,90 | 10479,00 | 10479,00 | 805,82 | 805,82 | 10,02 | 10,02 |
| 260 | 260 | 12,5 | 31,25 | 117,04 | 0,976 | 91,90 | 11548,00 | 11548,00 | 888,30 | 888,30 | 9,93 | 9,93 |
| 300 | 300 | 6,0 | 15,00 | 69,63 | 1,179 | 59,70 | 9963,67 | 9963,67 | 664,24 | 664,24 | 11,96 | 11,96 |
| 300 | 300 | 6,3 | 15,75 | 72,65 | 1,173 | 57,03 | 10341,99 | 10341,99 | 689,47 | 689,47 | 11,93 | 11,93 |
| 300 | 300 | 7,1 | 17,75 | 81,45 | 1,169 | 63,90 | 11514,00 | 11514,00 | 767,65 | 767,65 | 11,89 | 11,89 |
| 300 | 300 | 8,0 | 20,00 | 91,24 | 1,166 | 71,63 | 12800,69 | 12800,69 | 853,38 | 853,38 | 11,84 | 11,84 |
| 300 | 300 | 8,8 | 22,00 | 99,84 | 1,162 | 78,40 | 13902,00 | 13902,00 | 927,37 | 927,37 | 11,80 | 11,80 |
| 300 | 300 | 10,0 | 25,00 | 112,57 | 1,157 | 88,36 | 15519,37 | 15519,37 | 1034,6 | 1034,6 | 11,74 | 11,74 |
| 300 | 300 | 12,0 | 30,00 | 132,06 | 1,138 | 104,00 | 17767,00 | 17767,00 | 1184,5 | 1184,5 | 11,60 | 11,60 |
| 300 | 300 | 12,5 | 31,25 | 137,04 | 1,136 | 108,00 | 18348,63 | 18348,63 | 1223,2 | 1223,2 | 11,57 | 11,57 |
| 300 | 300 | 16,0 | 40,00 | 179,0 | 1,160 | 141,00 | 23850,00 | 23850,00 | 1590,0 | 1590,0 | 11,50 | 11,50 |
| 350 | 350 | 10,0 | 25,00 | 135,0 | 1,370 | 106,00 | 25880,00 | 25880,00 | 1480,0 | 1480,0 | 13,90 | 13,90 |
| 350 | 350 | 12,5 | 31,25 | 167,0 | 1,370 | 131,00 | 31540,00 | 31540,00 | 1800,0 | 1800,0 | 13,70 | 13,70 |
| 350 | 350 | 16,0 | 40,00 | 211,0 | 1,360 | 166,00 | 38940,00 | 38940,00 | 2230,0 | 2230,0 | 13,60 | 13,60 |
| 400 | 400 | 10,0 | 25,00 | 155,0 | 1,570 | 122,00 | 39130,00 | 39130,00 | 1960,0 | 1960,0 | 15,90 | 15,90 |
| 400 | 400 | 12,5 | 31,25 | 192,0 | 1,570 | 151,00 | 47840,00 | 47840,00 | 2390,0 | 2390,0 | 15,80 | 15,80 |
Прямоугольные трубы по EN 10204-2.2 FE 52 D / ST 52-3
| H | B | T | R | A | Au | M | Ix | Iy | Wx | Wy | ix | iy |
| 40 | 20 | 2,0 | 4,00 | 2,14 | 0,113 | 1,68 | 4,05 | 1,34 | 2,02 | 1,34 | 1,38 | 0,79 |
| 40 | 20 | 2,5 | 5,00 | 2,59 | 0,111 | 2,03 | 4,69 | 1,54 | 2,35 | 1,54 | 1,35 | 0,77 |
| 40 | 20 | 3,0 | 6,00 | 3,01 | 0,110 | 2,36 | 5,21 | 1,68 | 2,60 | 1,68 | 1,32 | 0,75 |
| 40 | 30 | 2,0 | 4,00 | 2,54 | 0,133 | 1,99 | 5,49 | 3,51 | 2,75 | 2,34 | 1,47 | 1,18 |
| 40 | 30 | 3,0 | 6,00 | 3,61 | 0,130 | 2,83 | 7,27 | 4,60 | 3,63 | 3,07 | 1,42 | 1,13 |
| 50 | 30 | 2,0 | 4,00 | 2,94 | 0,153 | 2,31 | 9,54 | 4,29 | 3,81 | 2,86 | 1,80 | 1,21 |
| 50 | 30 | 2,5 | 5,00 | 3,59 | 0,151 | 2,82 | 11,30 | 5,05 | 4,52 | 3,37 | 1,77 | 1,19 |
| 50 | 30 | 3,0 | 6,00 | 4,21 | 0,150 | 3,30 | 12,83 | 5,70 | 5,13 | 3,80 | 1,75 | 1,16 |
| 50 | 30 | 4,0 | 8,00 | 5,35 | 0,146 | 4,20 | 15,25 | 6,69 | 6,10 | 4,46 | 1,69 | 1,12 |
| 60 | 40 | 2,0 | 4,00 | 3,74 | 0,193 | 2,93 | 18,41 | 9,83 | 6,14 | 4,92 | 2,22 | 1,62 |
| 60 | 40 | 2,5 | 5,00 | 4,59 | 0,191 | 3,60 | 22,07 | 11,74 | 7,36 | 5,87 | 2,19 | 1,60 |
| 60 | 40 | 3,0 | 6,00 | 5,41 | 0,190 | 4,25 | 25,38 | 13,44 | 8,46 | 6,72 | 2,17 | 1,58 |
| 60 | 40 | 4,0 | 8,00 | 6,95 | 0,186 | 5,45 | 30,99 | 16,28 | 10,33 | 8,14 | 2,11 | 1,53 |
| 60 | 40 | 5,0 | 12,50 | 8,14 | 0,179 | 6,39 | 33,38 | 17,57 | 11,13 | 8,79 | 2,02 | 1,47 |
| 70 | 50 | 2,0 | 4,00 | 4,54 | 0,233 | 3,56 | 31,48 | 18,76 | 8,99 | 7,50 | 2,63 | 2,03 |
| 70 | 50 | 2,5 | 5,00 | 5,59 | 0,231 | 4,39 | 38,01 | 22,59 | 10,86 | 9,04 | 2,61 | 2,01 |
| 70 | 50 | 3,0 | 6,00 | 6,61 | 0,230 | 5,19 | 44,05 | 26,10 | 12,59 | 10,44 | 2,58 | 1,99 |
| 70 | 50 | 4,0 | 8,00 | 8,55 | 0,226 | 6,71 | 54,67 | 32,22 | 15,62 | 12,89 | 2,53 | 1,94 |
| 70 | 50 | 5,0 | 12,50 | 10,14 | 0,219 | 7,96 | 60,81 | 35,86 | 17,38 | 14,34 | 2,45 | 1,88 |
| 80 | 40 | 2,0 | 4,00 | 4,54 | 0,233 | 3,56 | 37,36 | 12,72 | 9,34 | 6,36 | 2,87 | 1,67 |
| 80 | 40 | 2,5 | 5,00 | 5,59 | 0,231 | 4,39 | 45,11 | 15,26 | 11,28 | 7,63 | 2,84 | 1,65 |
| 80 | 40 | 3,0 | 6,00 | 6,61 | 0,230 | 5,19 | 52,25 | 17,56 | 13,06 | 8,78 | 2,81 | 1,63 |
| 80 | 40 | 4,0 | 8,00 | 8,55 | 0,226 | 6,71 | 64,79 | 21,49 | 16,20 | 10,74 | 2,75 | 1,59 |
| 80 | 40 | 5,0 | 12,50 | 10,14 | 0,219 | 7,96 | 71,65 | 23,74 | 17,91 | 11,87 | 2,66 | 1,53 |
| 80 | 60 | 2,5 | 5,00 | 6,59 | 0,271 | 5,17 | 60,13 | 38,61 | 15,03 | 12,87 | 3,02 | 2,42 |
| 80 | 60 | 3,0 | 6,00 | 7,81 | 0,270 | 6,13 | 70,05 | 44,89 | 17,51 | 14,96 | 3,00 | 2,40 |
| 80 | 60 | 4,0 | 8,00 | 10,15 | 0,266 | 7,97 | 87,92 | 56,12 | 21,98 | 18,71 | 2,94 | 2,35 |
| 80 | 60 | 5,0 | 12,50 | 12,14 | 0,259 | 9,53 | 99,81 | 63,72 | 24,95 | 21,24 | 2,87 | 2,29 |
| 90 | 50 | 3,0 | 6,00 | 7,81 | 0,270 | 6,13 | 81,85 | 32,74 | 18,19 | 13,10 | 3,24 | 2,05 |
| 90 | 50 | 4,0 | 8,00 | 10,15 | 0,266 | 7,97 | 102,71 | 40,71 | 22,82 | 16,28 | 3,18 | 2,00 |
